仕様一覧
| 項目 | 詳細 | |
| 基本仕様 | 保存温湿度範囲 | -10~35℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) | 
| 使用温度範囲 | -10~35℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) | |
| 重量 | 約130g (フレーム、ケーブル含む) フレーム 約10g ケーブル 約75g  | 
                |
| Rohs 対応 | 対応 (支給品、付属品は除く) | |
| 防水・防塵 | IP65 相当 | |
| ディスプレイ | パネル | 1/2 インチ 有機ELパネルx 2 | 
| 解像度 | 1280 x 720 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 視野角 | 約28° | |
| 仮想画面サイズ | 約19インチ(仮想距離1m) | |
| インターフェース | ケーブル | HDMI TypeA(720p/60Hz) HDCP非対応 | 
| USB TypeA(DC5V/1A以上) | ||
※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
株式会社Enhanlabo(エンハンラボ)
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 NEWS日本橋堀留町6階
				https://beyondglasses.jp/
					お問い合わせ:sales@enhanlabo.com